Сундук: Оазис №3
Сокровища локации «Оазис». Содержимое, шанс мимика и условия повторного открытия приведены в статье.
Кто забирает сокровища
У каждого игрока свой период повторного открытия. В отдельном прохождении сундук открывается этим игроком один раз.
Открытие сундука
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Уровень сундука | 1 |
| Шанс мимика | 0% |
| Пополнение | 2 ч |
Возможная добыча
| Предмет | Количество | Шанс записи добычи | Сложность |
|---|---|---|---|
| Яблоко | 1 | 20% | Любая |
| Ломтик арбуза | 1 | 20% | Любая |
| Сладкие ягоды | 1 | 20% | Любая |
| Яблоко | 1 | 20% | Любая |
| Ломтик арбуза | 1 | 20% | Любая |
| Сладкие ягоды | 1 | 20% | Любая |
| Яблоко | 1 | 20% | Любая |
| Ломтик арбуза | 1 | 20% | Любая |
| Сладкие ягоды | 1 | 20% | Любая |
| Яблоко | 1 | 20% | Любая |
| Ломтик арбуза | 1 | 20% | Любая |
| Сладкие ягоды | 1 | 20% | Любая |
| Яблоко | 1 | 20% | Любая |
| Ломтик арбуза | 1 | 20% | Любая |
| Сладкие ягоды | 1 | 20% | Любая |
| Золотое яблоко | 1 | 0.5% | Любая |
Где искать
| Локация | X, Y, Z |
|---|---|
| Оазис | 515, 46, 651 |