Трусливые Кости
На 3 секунды помещает жертву в плотный лёд и накладывает замедление VI. Между срабатываниями - не менее 15 секунд.

Облик в игре
О противнике
Держит игрока под обстрелом. На открытом месте нужно следить за прицеливанием и вовремя менять позицию.
Ключевые приёмы: «Замораживание». На 3 секунды помещает жертву в плотный лёд и накладывает замедление VI. Между срабатываниями - не менее 15 секунд.
Встреча
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Роль | Противник |
| Уровень | По выбранному уровню данжа |
| Множитель здоровья | 1× |
| Множитель урона | 1× |
| Радиус преследования | 30 блоков |
Особая добыча
| Предмет | Количество | Шанс записи добычи | Сложность |
|---|---|---|---|
| [Обычный] Костяные ступни | 1 | 1% | Обычная |
| [сложная] Костяные ступни | 1 | 1% | Сложная |
| [Мифический] Костяные ступни | 1 | 1% | Мифическая |
| [Обычный] Грудная клетка | 1 | 1% | Обычная |
| [сложная] Грудная клетка | 1 | 1% | Сложная |
| [Мифический] Грудная клетка | 1 | 1% | Мифическая |
| [Обычный] Треснувший череп | 1 | 1% | Обычная |
| [сложная] Треснувший череп | 1 | 1% | Сложная |
| [Мифический] Треснувший череп | 1 | 1% | Мифическая |
| [Обычный] Бёдренные кости | 1 | 1% | Обычная |
| [сложная] Бёдренные кости | 1 | 1% | Сложная |
| [Мифический] Бёдренные кости | 1 | 1% | Мифическая |
| [Обычный] Окаменевшие кости | 1 | 1% | Обычная |
| [сложная] Окаменевшие кости | 1 | 1% | Сложная |
| [Мифический] Окаменевшие кости | 1 | 1% | Мифическая |
| [Обычный] Треснувшая кость | 1 | 1% | Обычная |
| [сложная] Треснувшая кость | 1 | 1% | Сложная |
| [Мифический] Треснувшая кость | 1 | 1% | Мифическая |
Классовая награда
Шанс попытки классовой добычи для этой категории: 5%. Нужно нанести не менее 10% максимального здоровья противника. Затем выбирается предмет и проверяются его собственные условия. Период повторных наград данжа и правила общей добычи также действуют.
Случайное снаряжение
Этот противник не роняет обычное случайное снаряжение. Возможные трофеи перечислены в разделах особой и классовой награды.
Где искать
| Локация | X, Y, Z |
|---|---|
| Костяной Монастырь | -234, 14, 18 |
| Костяной Монастырь | -224, 14, 18 |
| Костяной Монастырь | -238, 14, 18 |
| Костяной Монастырь | -248, 14, 18 |
Способности и опасности
| Приём | Что происходит | Сложность |
|---|---|---|
| Замораживание | На 3 секунды помещает жертву в плотный лёд и накладывает замедление VI. Между срабатываниями - не менее 15 секунд. | Любая |