Древний гном
Сближается с игроком и опасен на расстоянии удара.

Облик в игре
О противнике
Сближается с игроком и опасен на расстоянии удара.
Сравните его уровень со своим снаряжением. В этой встрече особенно важны удобная позиция и запас здоровья перед сближением.
Встреча
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Роль | Противник |
| Уровень | По выбранному уровню данжа |
| Множитель здоровья | 2× |
| Множитель урона | 1× |
Особая добыча
| Предмет | Количество | Шанс записи добычи | Сложность |
|---|---|---|---|
| Последний дозор | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Тесак врат | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Гнилой лук | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Арбалет защитника стены | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Трезубец патруля | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Коса палача | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Королевский каратель | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Пика хранителя | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Жезл капитана стражи | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Запечатанная депеша | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Изношенный шлем | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Изношенный нагрудник | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Изношенные поножи | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Изношенные сапоги | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Шлем надвратной башни | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Последний гарнизон | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Поножи защитника стены | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Сапоги закрытых врат | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Бремя города | 1 | 100% после выбора | Любая |
Классовая награда
Шанс попытки классовой добычи для этой категории: 5%. Нужно нанести не менее 10% максимального здоровья противника. Затем выбирается предмет и проверяются его собственные условия. Период повторных наград данжа и правила общей добычи также действуют.
Случайное снаряжение
Этот противник не роняет обычное случайное снаряжение. Возможные трофеи перечислены в разделах особой и классовой награды.
Где искать
| Локация | X, Y, Z |
|---|---|
| Подземелье «Город» | -38, 124, 4 |
| Подземелье «Город» | 6, 124, -60 |
| Подземелье «Город» | 42, 124, -114 |
| Подземелье «Город» | 42, 124, -106 |
| Подземелье «Город» | 160, 134, 50 |