Известняковый Шахтёр
Накладывает слабость I на 3 секунды.

Облик в игре
О противнике
Обстреливает игрока: опасность сохраняется даже на расстоянии.
Ключевые приёмы: «Ослабляющий удар», «Залп фейерверков». Накладывает слабость I на 3 секунды.
Встреча
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Роль | Противник |
| Уровень | По выбранному уровню данжа |
| Множитель здоровья | 2.4× |
| Множитель урона | 0.4× |
Особая добыча
| Предмет | Количество | Шанс записи добычи | Сложность |
|---|---|---|---|
| Кочерга экспедиции | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Тесак подъёмника | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Мистический длинный лук | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Чарострел | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Монтажный трезубец | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Жнец каменоломни | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Чародейский сокрушитель | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Дротик волшебника | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Отвес волшебника | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Разметочный штырь | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Шлем экспедиции | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Доспехи экспедиции | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Поножи экспедиции | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Сапоги экспедиции | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Шлем каменоломни | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Защита лебёдки | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Поножи-противовесы | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Тормозные каблуки | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Ворота подъёмника | 1 | 100% после выбора | Любая |
Классовая награда
Шанс попытки классовой добычи для этой категории: 5%. Нужно нанести не менее 10% максимального здоровья противника. Затем выбирается предмет и проверяются его собственные условия. Период повторных наград данжа и правила общей добычи также действуют.
Случайное снаряжение
Этот противник не роняет обычное случайное снаряжение. Возможные трофеи перечислены в разделах особой и классовой награды.
Где искать
| Локация | X, Y, Z |
|---|---|
| Подземелье «Каменоломня» | 374, 58, 108 |
| Подземелье «Каменоломня» | 366, 56, 98 |
| Подземелье «Каменоломня» | 346, 56, 102 |
| Подземелье «Каменоломня» | 348, 56, 124 |
| Подземелье «Каменоломня» | 344, 16, 98 |
| Подземелье «Каменоломня» | 362, 16, 108 |
| Подземелье «Каменоломня» | 358, 10, 126 |
| Подземелье «Каменоломня» | 352, 12, 126 |
| Подземелье «Каменоломня» | 352, 8, 140 |
| Подземелье «Каменоломня» | 376, -26, 106 |
| Подземелье «Каменоломня» | 370, -22, 112 |
| Подземелье «Каменоломня» | 354, -22, 126 |
| Подземелье «Каменоломня» | 380, -32, 120 |
| Подземелье «Каменоломня» | 354, -30, 124 |
| Подземелье «Каменоломня» | 332, -34, 106 |
| Подземелье «Каменоломня» | 348, -26, 92 |
Способности и опасности
| Приём | Что происходит | Сложность |
|---|---|---|
| Ослабляющий удар | Накладывает слабость I на 3 секунды. | Сложная |
| Залп фейерверков | Атакует серией взрывающихся фейерверков. | Мифическая |