Деревенский житель-нежить
Противник защищён от огня.

Облик в игре
О противнике
Сближается с игроком и опасен на расстоянии удара.
Ключевые приёмы: «Огнестойкость». Противник защищён от огня.
Как сражаться
Огонь не поможет его победить: используйте другой источник урона.
Встреча
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Роль | Противник |
| Уровень | 5 |
| Множитель здоровья | 0.5× |
| Множитель урона | 0.5× |
| Повторное появление | 5 мин. |
| Радиус преследования | 30 блоков |
Классовая награда
Шанс попытки классовой добычи для этой категории: 5%. Нужно нанести не менее 10% максимального здоровья противника. Затем выбирается предмет и проверяются его собственные условия. Период повторных наград данжа и правила общей добычи также действуют.
Случайное снаряжение
Этот противник не роняет обычное случайное снаряжение. Возможные трофеи перечислены в разделах особой и классовой награды.
Где искать
| Локация | X, Y, Z |
|---|---|
| Примис | 880, 22, 686 |
| Примис | 868, 32, 700 |
| Примис | 874, 32, 704 |
| Примис | 886, 32, 676 |
| Примис | 856, 20, 700 |
| Примис | 868, 24, 674 |
| Примис | 898, 26, 638 |
| Примис | 900, 26, 638 |
| Примис | 906, 26, 638 |
| Примис | 910, 26, 646 |
| Примис | 884, 28, 576 |
| Примис | 904, 28, 574 |
| Примис | 892, 18, 750 |
| Примис | 906, 18, 752 |
| Примис | 906, 18, 744 |
| Примис | 874, 18, 748 |
| Примис | 834, 18, 748 |
| Примис | 870, 18, 740 |
| Примис | 864, 18, 740 |
| Примис | 882, 24, 662 |
| Примис | 874, 24, 646 |
| Примис | 904, 20, 764 |
| Примис | 874, 24, 680 |
| Примис | 860, 24, 680 |
Способности и опасности
| Приём | Что происходит | Сложность |
|---|---|---|
| Огнестойкость | Противник защищён от огня. | Любая |