Ползун
Поджигает цель при попадании.

Облик в игре
О противнике
Быстро сокращает дистанцию и затрудняет бой у стен.
Ключевые приёмы: «Огненный удар», «Паутина». Поджигает цель при попадании.
Встреча
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Роль | Противник |
| Уровень | По выбранному уровню данжа |
| Множитель здоровья | 1× |
| Множитель урона | 1× |
| Повторное появление | 5 мин. |
| Радиус преследования | 40 блоков |
Особая добыча
| Предмет | Количество | Шанс записи добычи | Сложность |
|---|---|---|---|
| Меч исследователя канализации | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Тесак шлюза | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Лук трубного дозора | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Арбалет контрабандиста | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Водосточный трезубец | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Канализационный полумесяц | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Колотун люка | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Пика мостков | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Шепчущая труба | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Искра шлюза | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Шлем тоннельного бегуна | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Жилет контрабандиста | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Сапоги водостока | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Сапоги сухого пути | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Шлем исследователя канализации | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Нагрудник исследователя канализации | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Поножи исследователя канализации | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Сапоги исследователя канализации | 1 | 100% после выбора | Любая |
| Смотровая крышка | 1 | 100% после выбора | Любая |
Классовая награда
Шанс попытки классовой добычи для этой категории: 5%. Нужно нанести не менее 10% максимального здоровья противника. Затем выбирается предмет и проверяются его собственные условия. Период повторных наград данжа и правила общей добычи также действуют.
Где искать
| Локация | X, Y, Z |
|---|---|
| Канализация | -227, 89, -97 |
| Канализация | -209, 73, -183 |
| Канализация | -231, 78, -134 |
| Канализация | -309, 89, -182 |
| Канализация | -229, 78, -181 |
| Канализация | -217, 67, -148 |
| Канализация | -209, 72, -136 |
| Канализация | -267, 89, -158 |
| Канализация | -262, 89, -187 |
| Канализация | -165, 67, -186 |
| Канализация | -119, 67, -134 |
| Канализация | -249, 84, -137 |
| Канализация | -229, 78, -139 |
| Канализация | -205, 68, -162 |
| Канализация | -229, 78, -185 |
| Канализация | -171, 67, -182 |
| Канализация | -142, 90, -63 |
| Канализация | -122, 67, -182 |
| Канализация | -266, 89, -182 |
| Канализация | -326, 90, -159 |
| Канализация | -243, 84, -183 |
| Канализация | -267, 89, -162 |
| Канализация | -202, 68, -162 |
| Канализация | -158, 90, -55 |
| Канализация | -155, 67, -138 |
| Канализация | -192, 67, -162 |
| Канализация | -106, 68, -149 |
| Канализация | -261, 89, -134 |
| Канализация | -155, 90, -51 |
| Канализация | -315, 89, -134 |
| Канализация | -229, 90, -50 |
| Канализация | -190, 89, -98 |
| Канализация | -189, 67, -174 |
| Канализация | -159, 89, -98 |
| Канализация | -155, 89, -103 |
| Канализация | -106, 68, -147 |
| Канализация | -190, 90, -56 |
| Канализация | -122, 67, -139 |
| Канализация | -117, 67, -185 |
| Канализация | -196, 89, -97 |
| Канализация | -242, 90, -89 |
| Канализация | -242, 90, -86 |
| Канализация | -310, 89, -138 |
| Канализация | -217, 67, -174 |
| Канализация | -314, 89, -186 |
| Канализация | -266, 89, -139 |
| Канализация | -170, 67, -162 |
| Канализация | -226, 90, -54 |
| Канализация | -143, 90, -66 |
| Канализация | -230, 89, -102 |
| Канализация | -288, 89, -138 |
| Канализация | -326, 90, -161 |
| Канализация | -194, 90, -56 |
Способности и опасности
| Приём | Что происходит | Сложность |
|---|---|---|
| Огненный удар | Поджигает цель при попадании. | Любая |
| Паутина | Помещает жертву в паутину на 3 секунды. Сам противник получает Скорость III на это время. | Любая |