Вампирский головорез
Накладывает иссушение I на 3 секунды.
Выберите этап боя или волну: характеристики, способности и добыча ниже относятся к выбранному варианту.

О противнике
Сочетает прямое давление с собственными боевыми приёмами.
Ключевые приёмы: «Иссушающий удар», «Защита от снарядов», «Защита от отбрасывания». Накладывает иссушение I на 3 секунды.
Как сражаться
Не рассчитывайте остановить его отбрасыванием. Уходите с траектории атаки сами.
Огонь не поможет его победить: используйте другой источник урона.
Снаряды не наносят ему урон. Подготовьте другой способ атаки.
Встреча
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Роль | Противник |
| Уровень | По выбранному уровню данжа |
| Множитель здоровья | 1× |
| Множитель урона | 1× |
| Повторное появление | 5 мин. |
| Радиус преследования | 30 блоков |
Классовая награда
Шанс попытки классовой добычи для этой категории: 5%. Нужно нанести не менее 10% максимального здоровья противника. Затем выбирается предмет и проверяются его собственные условия. Период повторных наград данжа и правила общей добычи также действуют.
Случайное снаряжение
Этот противник не роняет обычное случайное снаряжение. Возможные трофеи перечислены в разделах особой и классовой награды.
Где искать
| Локация | X, Y, Z |
|---|---|
| Поместье Вампиров | 286, 55, 1278 |
| Поместье Вампиров | 320, 79, 1348 |
| Поместье Вампиров | 264, 79, 1292 |
| Поместье Вампиров | 302, 67, 1278 |
| Поместье Вампиров | 342, 79, 1292 |
| Поместье Вампиров | 286, 79, 1348 |
| Поместье Вампиров | 320, 65, 1340 |
| Поместье Вампиров | 286, 67, 1280 |
| Поместье Вампиров | 342, 79, 1326 |
| Поместье Вампиров | 286, 53, 1328 |
| Поместье Вампиров | 318, 67, 1280 |
| Поместье Вампиров | 318, 55, 1278 |
| Поместье Вампиров | 312, 99, 1324 |
| Поместье Вампиров | 302, 55, 1278 |
| Поместье Вампиров | 286, 79, 1270 |
| Поместье Вампиров | 268, 53, 1296 |
| Поместье Вампиров | 264, 79, 1326 |
| Поместье Вампиров | 290, 114, 1308 |
| Поместье Вампиров | 302, 114, 1296 |
| Поместье Вампиров | 320, 79, 1270 |
| Поместье Вампиров | 272, 65, 1284 |
| Поместье Вампиров | 286, 53, 1338 |
| Поместье Вампиров | 302, 114, 1322 |
| Поместье Вампиров | 312, 99, 1294 |
| Поместье Вампиров | 334, 65, 1284 |
Способности и опасности
| Приём | Что происходит | Сложность |
|---|---|---|
| Иссушающий удар | Накладывает иссушение I на 3 секунды. | Сложная, Мифическая |
| Защита от снарядов | Отменяет урон снарядами от игроков. Смените способ атаки. | Любая |
| Защита от отбрасывания | Противник сопротивляется отбрасыванию. | Любая |
| Огнестойкость | Противник защищён от огня. | Любая |
Подкрепление
| Существо | Количество | Условие / шанс |
|---|---|---|
| Вампирский гончий | 1 | 20% |