Вампирский рядовой
Отменяет урон снарядами от игроков. Смените способ атаки.
Выберите этап боя или волну: характеристики, способности и добыча ниже относятся к выбранному варианту.

О противнике
Сочетает прямое давление с собственными боевыми приёмами.
Ключевые приёмы: «Защита от снарядов», «Защита от отбрасывания», «Огнестойкость». Отменяет урон снарядами от игроков. Смените способ атаки.
Как сражаться
Не рассчитывайте остановить его отбрасыванием. Уходите с траектории атаки сами.
Огонь не поможет его победить: используйте другой источник урона.
Снаряды не наносят ему урон. Подготовьте другой способ атаки.
Встреча
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Роль | Противник |
| Уровень | По выбранному уровню данжа |
| Множитель здоровья | 1× |
| Множитель урона | 1× |
| Повторное появление | 5 мин. |
| Радиус преследования | 30 блоков |
Классовая награда
Шанс попытки классовой добычи для этой категории: 5%. Нужно нанести не менее 10% максимального здоровья противника. Затем выбирается предмет и проверяются его собственные условия. Период повторных наград данжа и правила общей добычи также действуют.
Случайное снаряжение
Этот противник не роняет обычное случайное снаряжение. Возможные трофеи перечислены в разделах особой и классовой награды.
Где искать
| Локация | X, Y, Z |
|---|---|
| Поместье Вампиров | 272, 42, 1344 |
| Поместье Вампиров | 336, 44, 1340 |
| Поместье Вампиров | 308, 53, 1336 |
| Поместье Вампиров | 338, 44, 1328 |
| Поместье Вампиров | 316, 53, 1294 |
| Поместье Вампиров | 272, 42, 1324 |
| Поместье Вампиров | 314, 59, 1326 |
| Поместье Вампиров | 272, 53, 1310 |
| Поместье Вампиров | 334, 65, 1274 |
| Поместье Вампиров | 346, 44, 1328 |
| Поместье Вампиров | 272, 65, 1276 |
| Поместье Вампиров | 268, 53, 1286 |
| Поместье Вампиров | 290, 42, 1290 |
| Поместье Вампиров | 330, 53, 1342 |
| Поместье Вампиров | 268, 53, 1334 |
| Поместье Вампиров | 290, 53, 1294 |
| Поместье Вампиров | 298, 53, 1336 |
| Поместье Вампиров | 268, 53, 1324 |
| Поместье Вампиров | 332, 53, 1290 |
| Поместье Вампиров | 286, 65, 1328 |
| Поместье Вампиров | 292, 59, 1326 |
| Поместье Вампиров | 334, 53, 1334 |
| Поместье Вампиров | 278, 53, 1320 |
| Поместье Вампиров | 336, 53, 1280 |
| Поместье Вампиров | 272, 53, 1344 |
| Поместье Вампиров | 302, 53, 1294 |
| Поместье Вампиров | 298, 42, 1300 |
| Поместье Вампиров | 328, 53, 1328 |
| Поместье Вампиров | 338, 65, 1336 |
| Поместье Вампиров | 320, 65, 1336 |
| Поместье Вампиров | 348, 44, 1338 |
| Поместье Вампиров | 278, 42, 1324 |
| Поместье Вампиров | 278, 65, 1302 |
| Поместье Вампиров | 286, 65, 1314 |
| Поместье Вампиров | 272, 53, 1288 |
| Поместье Вампиров | 280, 42, 1342 |
Способности и опасности
| Приём | Что происходит | Сложность |
|---|---|---|
| Защита от снарядов | Отменяет урон снарядами от игроков. Смените способ атаки. | Любая |
| Защита от отбрасывания | Противник сопротивляется отбрасыванию. | Любая |
| Огнестойкость | Противник защищён от огня. | Любая |